Nyhet
Aktuellt
Nekksus Hypergene – åtkomstproblem
Uppdaterades 29 Mar kl 16:15Status:
IST administration - förskoleförvaltningen
Uppdaterades 29 Mar kl 16:09 Det är just nu störningar i IST administration som yttrar sig i flera olika sorts fel. Felsökning pågår.Status:
VPN konto – ändring för konsulter from 3 april
Stadenkonto – automatiskt borttag för anställda vid avslutad anställning
Adobe – problem med licens
Innehåller guide hur du kan arbeta med Adobe-programmen igen. Uppdaterad 2023-03-03Stadenmobil – ny rutin för staden-mobil vid avslutad anställning
Stadendator – nytt arbetssätt för att installera Windowsdatorer från 13 mars
Adobe Acrobat Reader Classic – med start 2 mars
Staden-mobil – radering av enheter som är registrerade på tidigare anställd
Datum för planerade driftstopp 2022/2023
Här ser du vilka datum som Intraservice utför teknisk utveckling och förebyggande underhåll.Senaste nytt om åldersutbyte och leverans av utbytesdatorer
Staden-mobil – glömd lösenkod
WinLas klient och webb – driftstopp
Genomförs 3 Apr kl 08:00 - 3 Apr kl 16:30
Visma Recruit – driftstopp
Genomförs 4 Apr kl 06:00 - 4 Apr kl 06:30
BUPA Hypergene – driftstopp
Genomförs 7 May kl 08:00 - 8 May kl 17:00
Historik
Goteborg.se - åtkomstproblem
Netpublicator - åtkomstproblem
Telefoni – uppdatering av växel
Nekksus Hypergene – återkommande åtkomstproblem
Winlas – åtkomstproblem
Treserva – inloggningsproblem med Siths eID
Personec – driftstopp
Nekksus Hypergene – driftstopp
Samordnad utskrift – problem att skriva ut
Telefoni – problem att nå flera tjänster
Telefoni - störningar på avisering av röstmeddelande
PMO-skanner - drivrutiner för lokal skrivare/skanner
Vklass - scheman saknas
IST - åtkomstproblem
Time Care Planering – driftstopp
Unikum och Vklass för fritidshem – problem med att barn förvinner från avdelning
Direkt Distansansluten/VPN – ny version av BIG-IP Edge Client
Treserva - inloggningsproblem
Telefoni - störningar i 4G
Agresso desktop - problem vid inloggning
Agresso desktop - problem vid inloggning
Telefoni – det går inte att ringa fasta telefonnummer
Treserva – går inte att logga in med hjälp av SITHS eID på dator och mobil
Visma Recruit – Driftstopp
Agresso - störningar i Excelerator
Agresso - störning
Agresso (Unit4 ERP) - extrainsatt servicefönster
Agresso Desktop - åtkomstproblem
WinLas klient och webb – driftstopp
Telefoni – problem med telefoni
Datum för planerade driftstopp 2022/2023
2022-12-05Här ser du vilka datum som Intraservice utför teknisk utveckling och förebyggande underhåll.
Kvarvarande planerade datum för 2022
månad | vecka | dag | datum | tid | typ |
december | 49 | torsdag | 08-dec | 18:00-24:00 | kväll |
december | 50 | torsdag | 15-dec | 06:00-07:00 | morgon |
december | 50 | söndag | 18-dec | 08:00-15:00 | dag |
Planerade datum för 2023
månad | vecka | dag | datum | tid | typ |
januari | 2 | söndag | 08-jan | 00:00-05:00 | natt |
januari | 2 | måndag | 09-jan | 00:00-06:00 | stadsnät |
januari | 2 | torsdag | 12-jan | 06:00-07:00 | morgon |
januari | 2 | söndag | 15-jan | 08:00-15:00 | dag |
januari | 3 | torsdag | 19-jan | 18:00-24:00 | kväll |
januari | 4 | torsdag | 26-jan | 06:00-07:00 | morgon |
februari | 5 | torsdag | 02-feb | 18:00-24:00 | kväll |
februari | 5 | söndag | 05-feb | 00:00-05:00 | natt |
februari | 6 | måndag | 06-feb | 00:00-06:00 | stadsnät |
februari | 6 | torsdag | 09-feb | 06:00-07:00 | morgon |
februari | 7 | torsdag | 16-feb | 18:00-24:00 | kväll |
februari | 7 | söndag | 19-feb | 08:00-15:00 | dag |
februari | 8 | torsdag | 23-feb | 06:00-07:00 | morgon |
mars | 9 | torsdag | 02-mar | 18:00-24:00 | kväll |
mars | 9 | söndag | 05-mar | 00:00-05:00 | natt |
mars | 10 | måndag | 06-mar | 00:00-06:00 | stadsnät |
mars | 10 | torsdag | 09-mar | 06:00-07:00 | morgon |
mars | 11 | torsdag | 16-mar | 18:00-24:00 | kväll |
mars | 11 | söndag | 19-mar | 08:00-15:00 | dag |
mars | 12 | torsdag | 23-mar | 06:00-07:00 | morgon |
mars | 13 | torsdag | 30-mar | 18:00-24:00 | kväll |
april | 13 | söndag | 02-apr | 00:00-05:00 | natt |
april | 14 | måndag | 03-apr | 00:00-06:00 | stadsnät |
april | 15 | torsdag | 13-apr | 18:00-24:00 | kväll |
april | 16 | torsdag | 20-apr | 06:00-07:00 | morgon |
april | 15 | söndag | 16-apr | 08:00-15:00 | dag |
april | 17 | torsdag | 27-apr | 18:00-24:00 | kväll |
maj | 19 | måndag | 08-maj | 00:00-06:00 | stadsnät |
maj | 18 | torsdag | 04-maj | 06:00-07:00 | morgon |
maj | 18 | söndag | 07-maj | 00:00-05:00 | natt |
maj | 19 | torsdag | 11-maj | 18:00-24:00 | kväll |
maj | 21 | söndag | 21-maj | 08:00-15:00 | dag |
maj | 21 | torsdag | 25-maj | 18:00-24:00 | kväll |
juni | 22 | torsdag | 01-jun | 06:00-07:00 | morgon |
juni | 22 | söndag | 04-jun | 00:00-05:00 | natt |
juni | 23 | torsdag | 08-jun | 18:00-24:00 | kväll |
juni | 23 | måndag | 05-jun | 00:00-06:00 | stadsnät |
juni | 24 | torsdag | 15-jun | 06:00-07:00 | morgon |
juni | 24 | söndag | 18-jun | 08:00-15:00 | dag |
juni | 25 | torsdag | 22-jun | 18:00-24:00 | kväll |
juni | 26 | torsdag | 29-jun | 06:00-07:00 | morgon |
juli | 26 | söndag | 02-jul | 00:00-05:00 | natt |
juli | 27 | måndag | 03-jul | 00:00-06:00 | stadsnät |
juli | 27 | torsdag | 06-jul | 18:00-24:00 | kväll |
augusti | 32 | måndag | 07-aug | 00:00-06:00 | stadsnät |
augusti | 32 | torsdag | 10-aug | 06:00-07:00 | morgon |
augusti | 32 | söndag | 13-aug | 00:00-05:00 | natt |
augusti | 33 | torsdag | 17-aug | 18:00-24:00 | kväll |
augusti | 33 | söndag | 20-aug | 08:00-15:00 | dag |
augusti | 34 | torsdag | 24-aug | 06:00-07:00 | morgon |
september | 35 | torsdag | 31-aug | 18:00-24:00 | kväll |
september | 35 | söndag | 03-sep | 00:00-05:00 | natt |
september | 36 | måndag | 04-sep | 00:00-06:00 | stadsnät |
september | 36 | torsdag | 07-sep | 06:00-07:00 | morgon |
september | 37 | torsdag | 14-sep | 18:00-24:00 | kväll |
september | 37 | söndag | 17-sep | 08:00-15:00 | dag |
september | 38 | torsdag | 21-sep | 06:00-07:00 | morgon |
september | 39 | torsdag | 28-sep | 18:00-24:00 | kväll |
oktober | 39 | söndag | 01-okt | 00:00-05:00 | natt |
oktober | 40 | måndag | 02-okt | 00:00-06:00 | stadsnät |
oktober | 40 | torsdag | 05-okt | 06:00-07:00 | morgon |
oktober | 41 | torsdag | 12-okt | 18:00-24:00 | kväll |
oktober | 41 | söndag | 15-okt | 08:00-15:00 | dag |
oktober | 42 | torsdag | 19-okt | 06:00-07:00 | morgon |
oktober | 43 | torsdag | 26-okt | 18:00-24:00 | kväll |
november | 44 | torsdag | 02-nov | 06:00-07:00 | morgon |
november | 44 | söndag | 05-nov | 00:00-05:00 | natt |
november | 45 | måndag | 06-nov | 00:00-06:00 | stadsnät |
november | 45 | torsdag | 09-nov | 18:00-24:00 | kväll |
november | 46 | torsdag | 16-nov | 06:00-07:00 | morgon |
november | 46 | söndag | 19-nov | 08:00-15:00 | dag |
november | 47 | torsdag | 23-nov | 18:00-24:00 | kväll |
december | 48 | torsdag | 30-nov | 06:00-07:00 | morgon |
december | 48 | söndag | 03-dec | 00:00-05:00 | natt |
december | 49 | måndag | 04-dec | 00:00-06:00 | stadsnät |
december | 49 | torsdag | 07-dec | 18:00-24:00 | kväll |
december | 50 | torsdag | 14-dec | 06:00-07:00 | morgon |
december | 50 | söndag | 17-dec | 08:00-15:00 | dag |
december | 51 | torsdag | 21-dec | 18:00-24:00 | kväll |
Beskrivning av respektive typ av service
Natt Första helgfria söndag natt varje månad 00:00-05:00 avsett för underhåll av infrastruktur (som kan generera avbrott). |
Kväll Helgfri torsdag ojämna veckor kl.18:00-24:00 avsett för verksamhetssystem samt drift och underhållsarbete där det finns redundans. |
Dag
Tredje helgfria söndagen varje månad kl. 08:00-15:00 avsett för guldklassade verksamhetssystem samt drift och underhållsarbete där det finns redundans. |
Morgon
Helgfri torsdag jämna veckor kl. 06:00-07:00 avsett för planerad driftsättning av kvalitetssäkrade standardändringar av enklare karaktär, exempelvis omstart av server eller enklare uppgraderingar av system. |
Stadsnät Första helgfria måndagen varje månad 00:00-06:00 avsett för arbete som kan ge störningar i stadsnätet. |
Förändringsstopp 2022 (begränsade perioder för underhåll)
Under vissa perioder och helgdagar gäller förändringsstopp för ändringar i Intraservices IT-miljöer, för att kunna hålla en stabil drift under perioden. Viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med incidenter, eller ändringar med starka verksamhetsbehov kan få dispens.
- Jul och nyår 20 dec 2022 - 9 jan 2023 .
- Ordinarie driftstopp som infaller på röd torsdag.
- Sommarperiod 19 juni – 6 augusti
- Jul och nyår 18 dec 2023 – 7 jan2024
Övriga evenemang som vi tar hänsyn till:
- Gothenburg Horse show: 22-26 februari
- Kommunfullmäktige — se mötestillfällen här.
- Nationella prov — se skolverkets info om provtillfällen här