Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Datum för planerade driftstopp 2022/2023

2022-12-05
Här ser du vilka datum som Intraservice utför teknisk utveckling och förebyggande underhåll.

Kvarvarande planerade datum för 2022

månad vecka dag datum tid typ
december 49 torsdag 08-dec 18:00-24:00 kväll
december 50 torsdag 15-dec 06:00-07:00 morgon
december 50 söndag 18-dec 08:00-15:00 dag
Utöver dessa datum kan underhåll även ske vid andra tillfällen. I sådana fall lämnas information i god tid.

Planerade datum för 2023

månad vecka dag datum tid typ
januari 2 söndag 08-jan 00:00-05:00 natt
januari 2 måndag 09-jan 00:00-06:00 stadsnät
januari 2 torsdag 12-jan 06:00-07:00 morgon
januari 2 söndag 15-jan 08:00-15:00 dag
januari 3 torsdag 19-jan 18:00-24:00 kväll
januari 4 torsdag 26-jan 06:00-07:00 morgon
februari 5 torsdag 02-feb 18:00-24:00 kväll
februari 5 söndag 05-feb 00:00-05:00 natt
februari 6 måndag 06-feb 00:00-06:00 stadsnät
februari 6 torsdag 09-feb 06:00-07:00 morgon
februari 7 torsdag 16-feb 18:00-24:00 kväll
februari 7 söndag 19-feb 08:00-15:00 dag
februari 8 torsdag 23-feb 06:00-07:00 morgon
mars 9 torsdag 02-mar 18:00-24:00 kväll
mars 9 söndag 05-mar 00:00-05:00 natt
mars 10 måndag 06-mar 00:00-06:00 stadsnät
mars 10 torsdag 09-mar 06:00-07:00 morgon
mars 11 torsdag 16-mar 18:00-24:00 kväll
mars 11 söndag 19-mar 08:00-15:00 dag
mars 12 torsdag 23-mar 06:00-07:00 morgon
mars 13 torsdag 30-mar 18:00-24:00 kväll
april 13 söndag 02-apr 00:00-05:00 natt
april 14 måndag 03-apr 00:00-06:00 stadsnät
april 15 torsdag 13-apr 18:00-24:00 kväll
april 16 torsdag 20-apr 06:00-07:00 morgon
april 15 söndag 16-apr 08:00-15:00 dag
april 17 torsdag 27-apr 18:00-24:00 kväll
maj 19 måndag 08-maj 00:00-06:00 stadsnät
maj 18 torsdag 04-maj 06:00-07:00 morgon
maj 18 söndag 07-maj 00:00-05:00 natt
maj 19 torsdag 11-maj 18:00-24:00 kväll
maj 21 söndag 21-maj 08:00-15:00 dag
maj 21 torsdag 25-maj 18:00-24:00 kväll
juni 22 torsdag 01-jun 06:00-07:00 morgon
juni 22 söndag 04-jun 00:00-05:00 natt
juni 23 torsdag 08-jun 18:00-24:00 kväll
juni 23 måndag 05-jun 00:00-06:00 stadsnät
juni 24 torsdag 15-jun 06:00-07:00 morgon
juni 24 söndag 18-jun 08:00-15:00 dag
juni 25 torsdag 22-jun 18:00-24:00 kväll
juni 26 torsdag 29-jun 06:00-07:00 morgon
juli 26 söndag 02-jul 00:00-05:00 natt
juli 27 måndag 03-jul 00:00-06:00 stadsnät
juli 27 torsdag 06-jul 18:00-24:00 kväll
augusti 32 måndag 07-aug 00:00-06:00 stadsnät
augusti 32 torsdag 10-aug 06:00-07:00 morgon
augusti 32 söndag 13-aug 00:00-05:00 natt
augusti 33 torsdag 17-aug 18:00-24:00 kväll
augusti 33 söndag 20-aug 08:00-15:00 dag
augusti 34 torsdag 24-aug 06:00-07:00 morgon
september 35 torsdag 31-aug 18:00-24:00 kväll
september 35 söndag 03-sep 00:00-05:00 natt
september 36 måndag 04-sep 00:00-06:00 stadsnät
september 36 torsdag 07-sep 06:00-07:00 morgon
september 37 torsdag 14-sep 18:00-24:00 kväll
september 37 söndag 17-sep 08:00-15:00 dag
september 38 torsdag 21-sep 06:00-07:00 morgon
september 39 torsdag 28-sep 18:00-24:00 kväll
oktober 39 söndag 01-okt 00:00-05:00 natt
oktober 40 måndag 02-okt 00:00-06:00 stadsnät
oktober 40 torsdag 05-okt 06:00-07:00 morgon
oktober 41 torsdag 12-okt 18:00-24:00 kväll
oktober 41 söndag 15-okt 08:00-15:00 dag
oktober 42 torsdag 19-okt 06:00-07:00 morgon
oktober 43 torsdag 26-okt 18:00-24:00 kväll
november 44 torsdag 02-nov 06:00-07:00 morgon
november 44 söndag 05-nov 00:00-05:00 natt
november 45 måndag 06-nov 00:00-06:00 stadsnät
november 45 torsdag 09-nov 18:00-24:00 kväll
november 46 torsdag 16-nov 06:00-07:00 morgon
november 46 söndag 19-nov 08:00-15:00 dag
november 47 torsdag 23-nov 18:00-24:00 kväll
december 48 torsdag 30-nov 06:00-07:00 morgon
december 48 söndag 03-dec 00:00-05:00 natt
december 49 måndag 04-dec 00:00-06:00 stadsnät
december 49 torsdag 07-dec 18:00-24:00 kväll
december 50 torsdag 14-dec 06:00-07:00 morgon
december 50 söndag 17-dec 08:00-15:00 dag
december 51 torsdag 21-dec 18:00-24:00 kväll
Utöver dessa datum kan underhåll även ske vid andra tillfällen. I sådana fall lämnas information i god tid.

Beskrivning av respektive typ av service

Natt
Första helgfria söndag natt varje månad 00:00-05:00 avsett för underhåll av infrastruktur (som kan generera avbrott).
Kväll
Helgfri torsdag ojämna veckor kl.18:00-24:00 avsett för verksamhetssystem samt drift och underhållsarbete där det finns redundans.
Dag
Tredje helgfria söndagen varje månad kl. 08:00-15:00 avsett för guldklassade verksamhetssystem samt drift och underhållsarbete där det finns redundans.
Morgon
Helgfri torsdag jämna veckor kl. 06:00-07:00 avsett för planerad driftsättning av kvalitetssäkrade standardändringar av enklare karaktär, exempelvis omstart av server eller enklare uppgraderingar av system.
Stadsnät
Första helgfria måndagen varje månad 00:00-06:00 avsett för arbete som kan ge störningar i stadsnätet.

Förändringsstopp 2022 (begränsade perioder för underhåll)

Under vissa perioder och helgdagar gäller förändringsstopp för ändringar i Intraservices IT-miljöer, för att kunna hålla en stabil drift under perioden. Viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med incidenter, eller ändringar med starka verksamhetsbehov kan få dispens.

  • Jul och nyår 20 dec 2022 - 9 jan 2023 .
  • Ordinarie driftstopp som infaller på röd torsdag.
  • Sommarperiod 19 juni – 6 augusti
  • Jul och nyår 18 dec 2023 – 7 jan2024


Övriga evenemang som vi tar hänsyn till:

${loading}