Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Datum för planerade driftstopp 2022

2022-12-31
Här ser du vilka datum som Intraservice utför teknisk utveckling och förebyggande underhåll.

månad vecka dag datum tid typ
januari 2 måndag 10-jan 00:00-06:00 stadsnät
januari 2 torsdag 13-jan 06:00-07:00 morgon
januari 2 söndag 16-jan 08:00-15:00 dag
januari 3 torsdag 20-jan 18:00-24:00 kväll
januari 4 torsdag 27-jan 06:00-07:00 morgon
februari 5 torsdag 03-feb 18:00-24:00 kväll
februari 5 söndag 06-feb 00:00-05:00 natt
februari 6 måndag 07-feb 00:00-06:00 stadsnät
februari 6 torsdag 10-feb 06:00-07:00 morgon
februari 7 torsdag 17-feb 18:00-24:00 kväll
februari 7 söndag 20-feb 08:00-15:00 dag
februari 8 torsdag 24-feb 06:00-07:00 morgon
mars 9 torsdag 03-mar 18:00-24:00 kväll
mars 9 söndag 06-mar 00:00-05:00 natt
mars 10 måndag 07-mar 00:00-06:00 stadsnät
mars 10 torsdag 10-mar 06:00-07:00 morgon
mars 11 torsdag 17-mar 18:00-24:00 kväll
mars 11 söndag 20-mar 08:00-15:00 dag
mars 12 torsdag 24-mar 06:00-07:00 morgon
mars 13 torsdag 31-mar 18:00-24:00 kväll
april 13 söndag 03-apr 00:00-05:00 natt
april 14 måndag 04-apr 00:00-06:00 stadsnät
april 14 torsdag 07-apr 06:00-07:00 morgon
april 16 torsdag 21-apr 06:00-07:00 morgon
april 16 söndag 24-apr 08:00-15:00 dag
april 17 torsdag 28-apr 18:00-24:00 kväll
maj 18 måndag 02-maj 00:00-06:00 stadsnät
maj 18 torsdag 05-maj 06:00-07:00 morgon
maj 18 söndag 08-maj 00:00-05:00 natt
maj 19 torsdag 12-maj 18:00-24:00 kväll
maj 19 söndag 15-maj 08:00-15:00 dag
maj 20 torsdag 19-maj 06:00-07:00 morgon
juni 22 torsdag 02-jun 06:00-07:00 morgon
juni 22 söndag 05-jun 00:00-05:00 natt
juni 23 torsdag 09-jun 18:00-24:00 kväll
juni 24 måndag 13-jun 00:00-06:00 stadsnät
juni 24 torsdag 16-jun 06:00-07:00 morgon
juni 24 söndag 19-jun 08:00-15:00 dag
augusti 32 torsdag 11-aug 06:00-07:00 morgon
augusti 32 söndag 14-aug 00:00-05:00 natt
augusti 33 torsdag 18-aug 18:00-24:00 kväll
augusti 33 söndag 21-aug 08:00-15:00 dag
augusti 34 torsdag 25-aug 06:00-07:00 morgon
september 35 torsdag 01-sep 18:00-24:00 kväll
september 35 söndag 04-sep 00:00-05:00 natt
september 36 måndag 05-sep 00:00-06:00 stadsnät
september 36 torsdag 08-sep 06:00-07:00 morgon
september 37 torsdag 15-sep 18:00-24:00 kväll
september 37 söndag 18-sep 08:00-15:00 dag
september 38 torsdag 22-sep 06:00-07:00 morgon
september 39 torsdag 29-sep 18:00-24:00 kväll
oktober 39 söndag 02-okt 00:00-05:00 natt
oktober 40 måndag 03-okt 00:00-06:00 stadsnät
oktober 40 torsdag 06-okt 06:00-07:00 morgon
oktober 41 torsdag 13-okt 18:00-24:00 kväll
oktober 41 söndag 16-okt 08:00-15:00 dag
oktober 42 torsdag 20-okt 06:00-07:00 morgon
oktober 43 torsdag 27-okt 18:00-24:00 kväll
november 44 torsdag 03-nov 06:00-07:00 morgon
november 44 söndag 06-nov 00:00-05:00 natt
november 45 måndag 07-nov 00:00-06:00 stadsnät
november 45 torsdag 10-nov 18:00-24:00 kväll
november 46 torsdag 17-nov 06:00-07:00 morgon
november 46 söndag 20-nov 08:00-15:00 dag
november 47 torsdag 24-nov 18:00-24:00 kväll
december 48 torsdag 01-dec 06:00-07:00 morgon
december 48 söndag 04-dec 00:00-05:00 natt
december 49 måndag 05-dec 00:00-06:00 stadsnät
december 49 torsdag 08-dec 18:00-24:00 kväll
december 50 torsdag 15-dec 06:00-07:00 morgon
december 50 söndag 18-dec 08:00-15:00 dag
Utöver dessa datum kan underhåll även ske vid andra tillfällen. I sådana fall lämnas information i god tid.

Förändringsstopp 2022 (begränsade perioder för underhåll)

Under vissa perioder och helgdagar gäller förändringsstopp för ändringar i Intraservices IT-miljöer, för att kunna hålla en stabil drift under perioden. Viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med incidenter, eller ändringar med starka verksamhetsbehov kan få dispens.

  • Ordinarie driftstopp som infaller på röd torsdag.
  • Sommarperiod 20 juni  7 augusti
  • Jul och nyår 19 dec 2022 - 8 jan 2023 *.

    *Denna period kan komma att förändras beroende på stora projekt som planeras för fackförvaltningar med planerad leverans 3 januari 2023.


Övriga evenemang som vi tar hänsyn till:


${loading}