Tidplan ekonomi
2022 | ||
---|---|---|
Sista dag för ombokning kl 16 |
Ekonomifil till ekonomisystem |
Ekonomroll stängd för extrautbetalning |
Lägg till datumen i din egen kalender (instruktioner längre ner) | ||
17 januari | 24 januari | 11 och 28 januari |
14 februari | 21 februari | 8 och 25 februari |
14 mars | 21 mars | 8 och 30 mars |
12 april | 22 april | 6 och 28 april |
16 maj | 23 maj | 10 och 30 maj |
13 juni | 20 juni | 7 och 29 juni |
15 juli | 22 juli | 11 och 28 juli |
15 augusti | 22 augusti | 9 och 30 augusti |
15 september | 22 september | 8 och 29 september |
17 oktober | 24 oktober | 11 och 28 oktober |
14 november | 21 november | 8 och 29 november |
12 december | 19 december | 6, 22 och 29 december |
28 december (sista ombokningarna för 2022)
|
Så lägger du in datumen i din egen kalender
Högerklicka på länken och välj Spara länk som. Välj var du vill spara filen. Byt namn så att filen slutar på .ics istället för .txt.
Leta upp filen på din dator och öppna den. Klicka på Ja om du ser denna dialogruta.
En mötesbokning öppnas. Klicka på Spara och stäng. Nu finns datumen i din egen kalender.